ПЕЧАТЬ НА ПЛЕНКЕ |
||||
| Наименование | Цена до 10 м2, рублей с НДС | Цена от 10 до 50 м2, рублей с НДС | Цена от 50 м2, рублей с НДС | Единица изм. |
| Печать на пленке самоклеющейся (белая глянцевая и матовая, прозрачная) (ширина материала: 105,126,137,152см) | 159 650 | 135 740 | 124 540 | м2 |
| Пленка самоклеющаяся двойная заливка | 174 520 | 148 260 | 136 090 | м2 |
| Пленка самоклеющаяся светоотражающая (ширина материала: 122 см) | 473 140 | 443 540 | 413 940 | м2 |
| Печать на пленке самоклеющейся с ламинацией (ширина материала: 105,126,137,152см) | 221 770 | 188 530 | 159 500 | м2 |
| Печать на пленке backlit (бэклит) без клеевого слоя, для световых коробов (ширина материала: 127,152см) | 226 120 | 239 510 | 212 900 | м2 |
| Печать на пленке backlit (бэклит) без клеевого слоя, для световых коробов c ламинацией (ширина материала: 127,152см) | 325 240 | 296 000 | 266 120 | м2 |
| Печать на пленке ПВХ самоклеющейся для световых коробов (ширина материала: 126,137,152см) | 354 840 | 310 480 | 280 970 | м2 |
| Печать на пленке самоклеющейся one way vision (перфорированная) (ширина материала: 107,137см) | 301 610 | 283 870 | 266 120 | м2 |
ПЕЧАТЬ НА БАННЕРЕ |
||||
| Наименование | Цена до 10 м2, рублей с НДС | Цена от 10 до 50 м2, рублей с НДС | Цена от 50 м2, рублей с НДС | Единица изм. |
| Печать на баннере frontlit 440 г/м.кв. (ширина материала: 107,137,160см) | 141 930 | 120 680 | 110 710 | м2 |
| Печать на баннере frontlit литой 510 г/м.кв. (ширина материала: 107,137,160см) | 141 930 | 125 680 | 113830 | м2 |
| Печать на баннере backlit 510 г/м.кв. (ширина материала: 107,137,160см) | 177 420 | 150 800 | 138 390 | м2 |
| Печать на баннере blockout 540 г/м.кв. печать с одной стороны (ширина материала: 107,137,160см) | 195 160 | 165 910 | 152 210 | м2 |
| Печать на баннере blockout 540 г/м.кв. печать с двух сторон (ширина материала: 107,137,160см) | 319350 | 271 400 | 249 090 | м2 |
| Печать на сетке 360 г/м.кв. (ширина материала: 107,137,160см) | 159 670 | 135 790 | 125 540 | м2 |
ПЕЧАТЬ НА ТКАНИ, ХОЛСТЕ |
||||
| Наименование | Цена до 10 м2, рублей с НДС | Цена от 10 до 50 м2, рублей с НДС | Цена от 50 м2, рублей с НДС | Единица изм. |
| Печать на ткани textile-300 (ширина материала: 106,137см) | 283 870 | 241 360 | 221 420 | м2 |
| Печать на холсте для репродукций картин (ширина материала: 137см) | 585 570 | 499 740 | 456 720 | м2 |
ПЕЧАТЬ НА ПОСТЕРЕ |
||||
| Наименование | Цена до 10 м2, рублей с НДС | Цена от 10 до 50 м2, рублей с НДС | Цена от 50 м2, рублей с НДС | Единица изм. |
| Печать на постере blueback 115 г/м.кв. (ширина материала: 137,160см) | 106 450 | 90 470 | 83 000 | м2 |
| Печать на постере whiteback 150 г/м.кв. (ширина материала: 137,160см) | 124 190 | 105 580 | 96 880 | м2 |
| Печать на фотобумаге 220 г/м.кв. (ширина материала: 137, 152см) | 212 900 | 180 930 | 166 000 | м2 |
ПЕЧАТЬ НАКЛЕЕК/СТИКЕРОВ |
||||
| Наименование | Цена до 10 м2, рублей с НДС | Цена от 10 до 50 м2, рублей с НДС | Цена от 50 м2, рублей с НДС | Единица изм. |
| Печать наклеек с резкой по контуру | 266 120 | 248 390 | 230 640 | м2 |
| Печать напольных наклеек | 517 500 | 487 900 | 456 720 | м2 |
| Печать напольных наклеек (повышенная стойкость) | 620 960 | 561 850 | 502 740 | м2 |
ПЕЧАТЬ НА МАГНИТНОМ ВИНИЛЕ (с учетом материала) |
||||
| Наименование | Цена до 10 м2, рублей с НДС | Цена от 10 до 50 м2, рублей с НДС | Цена от 50 м2, рублей с НДС | Единица изм. |
| Магнитный винил (ширина материала: 61,5 см) | 487 900 | 414 560 | 380 570 | м2 |
| Магнитный винил с ламинацией (ширина материала: 61,5 см) | 547 000 | 464 970 | 426 680 | м2 |
ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА |
||
| Наименование | Цена, руб с НДС | Единица изм. |
| Плоттерная резка | 3 500 | метр резки |
| Выборка пленки после плоттерной резки | 73 700 | м2 |
| Ламинация | 65 600 | м2 |
| Установка люверсов в баннер | 6 150 | шт |
| Склеивание баннера | 22 850 | м.пог |
| Резка пленки по контуру | 10% | от стоимости печати |
| Резка баннера по контуру | 10% | от стоимости печати |
| Резка ткани/холста по контуру | 20% | от стоимости печати |
| Резка постеров/плакатов | 10% | от стоимости печати |
ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ |
||
| Наименование | Цена, руб с НДС | Единица изм. |
| БАЗОВЫЙ (корректировка размеров макета, изменение положения или удаление отдельных объектов на макете.) | 236 500 | - |
| СТАНДАРТ (простые геометрические фигуры, стрелки, линии с однородным фоном с использованием 2-3 цветов) | 396 000 | - |
| ОПТИМА (написание текста в макете с элементами графики, с применением эффектов) | 792 000 | - |
| БИЗНЕС (разработка комплексного дизайн-макета с элементами графики, с применением эффектов.) | 1 540 000 | - |
| БИЗНЕС+ (разработка комплексного дизайн-макета с фирменным стилем) | 3 190 000 | - |
МОНТАЖ РЕКЛАМЫ |
||
| Наименование | Цена, руб с НДС | Единица изм. |
| Оклейка витрин самоклеющейся пленкой | от 170 000 | м2 |
| Оклейка транспорта самоклеющейся пленкой | от 240 000 | м2 |
| Монтаж рекламных конструкций | от 430 000 | шт |
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА |
||
| Наименование | Цена, руб с НДС | Единица изм. |
| Вывески | от 850 000 | м2 |
| Световые короба | от 3 720 000 | м2 |
| Объемные несветовые буквы | от 43 000 | см высоты |
| Объемные световые буквы | от 47 000 | см высоты |
| Щиты | от 1 000 000 | м2 |
| Указатели | от 790 000 | м2 |
ИНТЕРЬЕРНАЯ РЕКЛАМА |
||
| Наименование | Цена, руб с НДС | Единица изм. |
| Вывески интерьерные | от 790 000 | м2 |
| Таблички | от 57 000 | шт |
| Указатели | от 790 000 | м2 |
| Меню-борды | от 2 860 000 | шт |
ФОТООБОИ |
||
| Наименование | Цена, руб с НДС | Единица изм. |
| Фотообои виниловые (структура дыни, песка, холста) | 240 000 | м2 |
СТЕНДЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ |
||
| Наименование | Цена, руб с НДС | Единица изм. |
| Стенд любой формы с любым количеством карманов | от 520 000 | шт |
| Стенд на 1 карман А4 с полноцветной печатью и ламинацией | 123 200 | шт |
| Стенд на 2 кармана А4 с полноцветной печатью и ламинацией | 231 000 | шт |
| Стенд на 3 кармана А4 с полноцветной печатью и ламинацией | 335 500 | шт |
| Стенд на 4 кармана А4 с полноцветной печатью и ламинацией | 451 000 | шт |
| Стенд на 5 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией | 561 000 | шт |
| Стенд на 6 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией | 616 000 | шт |
| Стенд на 7 карманов А4 с с полноцветной печатью и ламинацией | 737 000 | шт |
| Стенд на 8 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией | 819 500 | шт |
| Стенд на 9 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией | 913 000 | шт |
| Стенд на 10 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией | 1 023 000 | шт |
| Стенд на 11 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией | 1 078 000 | шт |
| Стенд на 12 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией | 1 221 000 | шт |
| Стенд на 6 карманов А4 (книжка) с полноцветной печатью и ламинацией | 1 012 000 | шт |
| Стенд на 8 карманов А4 (книжка) с полноцветной печатью и ламинацией | 1 287 000 | шт |
БАННЕРНЫЕ РАСТЯЖКИ |
||
| Наименование | Цена, руб с НДС | Единица изм. |
| Фронтлит (frontlit) 440 г/м.кв. | 159 500 | м2 |
| Бэклит (backlit) 440 г/м.кв. | 187 000 | м2 |
| Блокаут (blockout) 550 г/м.кв. печать с одной стороны | 220 000 | м2 |
| Блокаут (blockout) 550 г/м.кв. печать с двух сторон | 330 000 | м2 |
| Сетка 280 г/м.кв. | 165 000 | м2 |
| Ткань 300 г/м.кв. | 319 000 | м2 |
ШТЕНДЕРЫ |
||
| Наименование | Цена, руб с НДС | Единица изм. |
| Прямоугольный односторонний (основа рекламного поля пластик ПВХ 4мм) размер 610x1200 | 1 507 000 | шт |
| Прямоугольный двухсторонний (основа рекламного поля пластик ПВХ 4мм) размер 610x1200 | 1 760 000 | шт |
| Арочный (полукруглый) односторонний (основа рекламного поля пластик ПВХ 4мм) размер 610x1350 | 1 507 000 | шт |
| Арочный (полукруглый) двухсторонний (основа рекламного поля пластик ПВХ 4мм) размер 610x1350 | 1 760 000 | шт |
| Прямоугольный односторонний (основа рекламного поля алюминиевый композит) размер 610x1200 | 2 112 000 | шт |
| Прямоугольный двухсторонний (основа рекламного поля алюминиевый композит) размер 610x1200 | 2 728 000 | шт |
| Интерьерный со сменным изображением (600x840мм) | 1 892 000 | шт |
| Интерьерный двухсторонний со сменным изображением (600x840мм) | 2 370 500 | шт |
POP UP СТЕНДЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТОЙКИ |
||
| Наименование | Цена, руб с НДС | Единица изм. |
| Дисплей с магнитным креплением панелей и полноцветной печатью 224 х 254см (3x3) | 16 027 000 | шт |
| Дисплей с магнитным креплением панелей и полноцветной печатью 224 х 307см (3x4) | 19 400 000 | шт |
FOLD UP МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ |
||
| Наименование | Цена, руб с НДС | Единица изм. |
| GDS-adapt Модульная система GDS-adapt собирается из модулей различных размеров. Стандартным считается размер 0,7х1,0 м. Возможна комплектация системы фризами размером 0,3х0,7м или 0,5х0,7м. Максимально возможный размер модуля – до 1х3м. Обрамляющий пластиковый профиль – 5-и цветов: белый, черный, красный, синий, желтый. Соединительные элементы – 3-х цветов: белый, черный, серый. |
- | - |
